14Hrs of Bushnell

Feb 19, 2022 to Feb 20, 2022

Main Events Results

BMP 14 Hr Main Events Results

Main Events Result Length: 14:00:00 Timed
Notes: Pit Counts as of 5:00 to Go:
#1 - 13
#2 - 12
#3 - 11
#4 - 12
#5 - 13
#6 - 10
#7 - 11
#8 - 10
#9 - 12
#10 - 11
#11 - 12
#12 - 12
#13 - 13
#14 - 12
#15 - 12
#19 - 11
POS CAR # BRAND DRIVER QUAL # LAPS/TIME BEHIND FAST LAP AVG LAP
Lap Times
Driver Started: 8:00:51.096am
Driver Finished: 10:01:25.232pm
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:59.010 1st
2 1:15.314 1st
3 1:13.670 1st
4 1:13.007 1st
5 1:12.523 1st
6 1:12.215 1st
7 1:12.477 1st
8 1:12.488 1st
9 1:12.249 1st
10 1:12.281 1st
11 1:12.217 1st
12 1:12.242 1st
13 1:12.156 1st
14 1:12.693 1st
15 1:12.309 1st
16 1:12.139 1st
17 1:12.142 1st
18 1:12.964 2nd
19 1:12.435 2nd
20 1:11.833 2nd
21 1:12.034 2nd
22 1:12.117 2nd
23 1:11.808 2nd
24 1:12.201 2nd
25 1:11.824 2nd
26 1:12.016 2nd
27 1:12.095 2nd
28 1:12.007 2nd
29 1:12.101 2nd
30 1:11.559 2nd
31 1:12.617 1st
32 1:12.124 1st
33 1:12.772 1st
34 1:12.229 1st
35 1:12.062 1st
36 1:12.626 1st
37 1:12.067 1st
38 1:12.343 1st
39 1:11.731 1st
40 1:11.976 1st
41 1:12.147 1st
42 1:12.496 1st
43 1:12.160 1st
44 1:11.917 1st
45 1:11.907 1st
46 1:12.181 1st
47 2:00.180 2nd
48 1:13.508 1st
49 1:12.341 1st
50 1:12.565 1st
51 1:12.611 1st
52 1:12.383 1st
53 1:12.457 1st
54 1:12.377 1st
55 1:12.622 1st
56 1:12.365 1st
57 1:12.509 1st
58 1:12.601 1st
59 1:12.548 1st
60 1:12.094 1st
61 1:12.190 1st
62 1:12.924 1st
63 1:12.650 1st
64 1:12.475 1st
65 1:12.390 1st
66 1:12.502 1st
67 1:13.054 1st
68 1:12.414 1st
69 1:12.385 1st
70 1:12.487 1st
71 1:12.935 1st
72 1:12.510 1st
73 1:12.903 2nd
74 1:12.600 2nd
75 1:12.616 2nd
76 1:12.214 2nd
77 1:12.133 2nd
78 1:12.283 2nd
79 1:12.729 2nd
80 1:12.538 2nd
81 1:12.694 2nd
82 1:12.332 2nd
83 1:12.431 2nd
84 1:12.700 2nd
85 1:12.456 2nd
86 1:12.632 2nd
87 1:12.534 2nd
88 1:12.341 2nd
89 1:12.989 1st
90 1:12.565 1st
91 1:12.462 1st
92 2:00.149 2nd
93 1:13.609 1st
94 1:14.753 2nd
95 1:13.535 1st
96 1:12.836 1st
97 1:13.388 1st
98 1:12.992 1st
99 1:12.808 1st
100 1:12.672 1st
101 1:13.004 1st
102 1:12.690 1st
103 1:12.404 1st
104 1:13.123 1st
105 1:12.858 1st
106 1:12.750 1st
107 1:12.896 1st
108 1:13.207 2nd
109 1:12.219 2nd
110 1:12.163 2nd
111 1:12.456 2nd
112 1:12.554 2nd
113 1:12.235 2nd
114 1:12.165 2nd
115 1:12.017 2nd
116 1:12.654 2nd
117 1:12.728 2nd
118 1:12.555 2nd
119 1:12.127 2nd
120 1:12.527 2nd
121 1:12.274 2nd
122 1:12.572 2nd
123 1:12.261 2nd
124 1:13.142 2nd
125 1:12.077 2nd
126 1:12.684 2nd
127 1:12.883 2nd
128 1:12.518 2nd
129 1:12.334 2nd
130 1:12.516 2nd
131 1:12.844 1st
132 1:12.746 1st
133 1:12.385 1st
134 1:12.620 1st
135 1:12.511 1st
136 1:13.181 2nd
137 1:57.544 2nd
138 1:13.303 1st
139 1:12.284 1st
140 1:12.213 1st
141 1:12.171 1st
142 1:12.242 1st
143 1:12.232 1st
144 1:11.942 1st
145 1:12.653 1st
146 1:12.277 1st
147 1:12.668 1st
148 1:12.828 1st
149 1:12.152 1st
150 1:11.995 1st
151 1:12.072 1st
152 1:12.101 1st
153 1:12.050 1st
154 1:12.137 1st
155 1:11.850 1st
156 1:12.103 1st
157 1:12.198 1st
158 1:12.040 1st
159 1:12.288 1st
160 1:11.863 1st
161 1:11.931 1st
162 1:12.751 1st
163 1:11.816 1st
164 1:12.219 1st
165 1:12.081 1st
166 1:12.249 1st
167 1:12.604 1st
168 1:12.259 1st
169 1:12.056 1st
170 1:12.553 1st
171 1:12.187 1st
172 1:11.986 1st
173 1:12.215 1st
174 1:11.852 1st
175 1:12.101 1st
176 1:12.896 1st
177 1:11.951 1st
178 1:12.080 1st
179 1:12.076 1st
180 1:11.803 1st
181 1:11.950 1st
182 2:22.162 2nd
183 1:13.763 2nd
184 1:12.867 2nd
185 1:12.318 2nd
186 1:12.855 3rd
187 1:12.449 3rd
188 1:12.513 2nd
189 1:12.323 2nd
190 1:12.509 2nd
191 1:12.402 2nd
192 1:12.143 2nd
193 1:12.666 2nd
194 1:12.570 2nd
195 1:12.624 2nd
196 1:12.993 2nd
197 1:12.553 2nd
198 1:12.596 2nd
199 1:12.402 2nd
200 1:12.802 2nd
201 1:12.873 2nd
202 1:12.634 2nd
203 1:12.527 2nd
204 1:12.569 2nd
205 1:12.415 2nd
206 1:12.679 2nd
207 1:12.437 2nd
208 1:12.353 2nd
209 1:12.404 2nd
210 1:12.554 2nd
211 1:12.611 2nd
212 1:12.626 2nd
213 1:12.366 2nd
214 1:12.334 2nd
215 1:12.491 2nd
216 1:12.254 2nd
217 1:12.651 2nd
218 1:49.751 2nd
219 1:13.795 2nd
220 1:13.390 2nd
221 1:13.205 2nd
222 1:13.373 1st
223 1:13.076 1st
224 1:13.062 1st
225 1:13.241 1st
226 1:13.511 1st
227 1:12.992 1st
228 1:12.611 1st
229 1:12.683 1st
230 1:12.653 1st
231 1:12.637 1st
232 1:50.111 2nd
233 1:12.683 2nd
234 1:12.579 2nd
235 1:12.362 2nd
236 1:12.296 2nd
237 1:12.450 1st
238 1:12.495 1st
239 1:12.488 1st
240 1:12.468 1st
241 1:12.381 1st
242 1:12.225 1st
243 1:12.319 1st
244 1:12.128 1st
245 1:12.126 1st
246 1:12.466 1st
247 1:12.440 1st
248 1:12.066 1st
249 1:12.372 1st
250 1:12.302 1st
251 1:12.357 1st
252 1:13.004 1st
253 1:12.451 1st
254 1:12.328 1st
255 1:12.213 1st
256 1:12.137 1st
257 1:12.080 1st
258 1:12.183 1st
259 1:12.082 1st
260 1:12.299 1st
261 1:12.454 1st
262 1:12.005 1st
263 1:12.347 1st
264 1:12.115 1st
265 1:11.860 1st
266 1:11.899 1st
267 1:12.283 1st
268 1:11.774 1st
269 1:12.523 1st
270 1:12.207 1st
271 1:12.230 1st
272 1:12.414 1st
273 1:12.420 1st
274 1:59.632 3rd
275 1:12.409 3rd
276 1:12.151 2nd
277 1:12.068 2nd
278 1:12.146 2nd
279 1:12.940 2nd
280 1:11.999 1st
281 1:12.301 1st
282 1:11.985 1st
283 1:11.869 1st
284 1:12.074 1st
285 1:12.128 1st
286 1:12.141 1st
287 1:12.306 1st
288 1:11.985 1st
289 1:12.339 1st
290 1:12.649 1st
291 1:13.740 1st
292 1:12.296 1st
293 1:12.217 1st
294 1:11.945 1st
295 1:11.901 1st
296 1:12.215 1st
297 1:11.931 1st
298 1:11.940 1st
299 1:12.224 1st
300 1:12.114 1st
301 1:11.880 1st
302 1:12.107 1st
303 1:12.070 1st
304 1:11.836 1st
305 1:11.845 1st
306 1:11.852 1st
307 1:12.236 1st
308 1:12.088 1st
309 1:11.981 1st
310 1:11.949 1st
311 1:11.861 1st
312 1:12.854 1st
313 1:12.452 1st
314 1:12.479 1st
315 1:12.605 1st
316 1:12.277 1st
317 1:12.686 1st
318 1:12.202 1st
319 1:12.390 1st
320 2:04.545 2nd
321 1:11.844 2nd
322 1:12.023 2nd
323 1:11.866 2nd
324 1:12.400 2nd
325 1:11.820 2nd
326 1:11.909 2nd
327 1:11.956 1st
328 1:12.582 1st
329 1:12.070 1st
330 1:11.986 1st
331 1:12.078 1st
332 1:12.058 1st
333 1:11.886 1st
334 1:12.203 1st
335 1:12.158 1st
336 1:12.158 1st
337 1:11.567 1st
338 1:12.297 1st
339 1:11.934 1st
340 1:11.825 1st
341 1:12.197 1st
342 1:11.810 1st
343 1:12.029 1st
344 1:12.032 1st
345 1:11.951 1st
346 1:11.843 1st
347 1:11.940 1st
348 1:12.563 1st
349 1:11.897 1st
350 1:11.826 1st
351 1:12.197 1st
352 1:11.810 1st
353 1:11.814 1st
354 1:11.720 1st
355 1:11.870 1st
356 1:12.002 1st
357 1:11.817 1st
358 1:11.877 1st
359 1:11.895 1st
360 1:12.458 1st
361 1:11.917 1st
362 1:11.708 1st
363 1:12.104 1st
364 1:11.663 1st
365 1:11.721 1st
366 1:11.557 1st
367 2:00.508 1st
368 1:13.113 1st
369 1:12.629 1st
370 1:12.508 1st
371 1:12.414 1st
372 1:12.676 1st
373 1:12.425 1st
374 1:12.426 1st
375 1:12.242 1st
376 1:12.724 1st
377 1:12.485 1st
378 1:12.523 1st
379 1:12.502 1st
380 1:12.574 1st
381 1:12.456 1st
382 1:12.418 1st
383 1:12.272 1st
384 1:12.325 1st
385 1:12.568 1st
386 1:13.639 1st
387 1:12.413 1st
388 1:12.427 1st
389 1:12.380 1st
390 1:12.568 1st
391 1:12.562 1st
392 1:12.376 1st
393 1:12.308 1st
394 1:12.506 1st
395 1:12.470 1st
396 1:12.435 1st
397 1:12.731 1st
398 1:12.787 1st
399 1:12.422 1st
400 1:12.481 1st
401 1:12.700 1st
402 1:12.563 1st
403 1:12.620 1st
404 1:12.707 1st
405 1:12.523 1st
406 1:12.438 1st
407 1:12.510 1st
408 1:12.497 1st
409 1:12.484 1st
410 1:13.074 1st
411 1:12.467 1st
412 1:12.577 1st
413 2:03.091 1st
414 1:12.437 1st
415 1:11.900 1st
416 1:11.895 1st
417 1:12.481 1st
418 1:11.769 1st
419 1:11.898 1st
420 1:11.757 1st
421 1:11.598 1st
422 1:11.525 1st
423 1:11.458 1st
424 1:11.850 1st
425 1:11.660 1st
426 1:12.611 1st
427 1:12.137 1st
428 1:11.768 1st
429 1:11.761 1st
430 1:11.633 1st
431 1:11.619 1st
432 1:11.616 1st
433 1:11.509 1st
434 1:11.614 1st
435 1:11.404 1st
436 1:11.541 1st
437 1:11.459 1st
438 1:12.911 1st
439 1:11.485 1st
440 1:11.660 1st
441 1:11.617 1st
442 1:11.855 1st
443 1:11.843 1st
444 1:11.859 1st
445 1:11.682 1st
446 1:11.867 1st
447 1:11.522 1st
448 1:11.749 1st
449 1:11.446 1st
450 1:11.773 1st
451 1:11.559 1st
452 1:11.538 1st
453 1:11.542 1st
454 1:11.550 1st
455 1:11.472 1st
456 1:11.314 1st
457 1:11.648 1st
458 2:01.192 1st
459 1:12.824 1st
460 1:13.041 1st
461 1:12.525 1st
462 1:12.166 1st
463 1:12.207 1st
464 1:12.366 1st
465 1:12.026 1st
466 1:12.519 1st
467 1:12.323 1st
468 1:12.571 1st
469 1:12.498 1st
470 1:12.039 1st
471 1:11.943 1st
472 1:11.954 1st
473 1:11.830 1st
474 1:12.738 1st
475 1:12.416 1st
476 1:12.034 1st
477 1:12.190 1st
478 1:12.834 1st
479 1:12.954 1st
480 1:12.193 1st
481 1:12.182 1st
482 1:12.169 1st
483 1:12.048 1st
484 1:12.176 1st
485 1:12.407 1st
486 1:12.991 1st
487 1:13.598 1st
488 1:12.565 1st
489 1:12.436 1st
490 1:12.282 1st
491 1:12.263 1st
492 1:12.724 1st
493 1:12.191 1st
494 1:12.121 1st
495 1:12.503 1st
496 1:12.217 1st
497 1:12.127 1st
498 1:12.452 1st
499 1:12.556 1st
500 1:12.606 1st
501 1:12.402 1st
502 1:12.860 1st
503 1:58.699 1st
504 1:12.801 1st
505 1:11.724 1st
506 1:11.593 1st
507 1:12.260 1st
508 1:12.312 1st
509 1:11.107 1st
510 1:12.066 1st
511 1:11.793 1st
512 1:11.357 1st
513 1:11.371 1st
514 1:11.351 1st
515 1:11.493 1st
516 1:11.139 1st
517 1:11.183 1st
518 1:11.386 1st
519 1:11.446 1st
520 1:11.474 1st
521 1:11.568 1st
522 1:11.213 1st
523 1:11.183 1st
524 1:11.355 1st
525 1:11.303 1st
526 1:11.501 1st
527 1:11.287 1st
528 1:11.319 1st
529 1:11.294 1st
530 1:11.681 1st
531 1:11.529 1st
532 1:11.266 1st
533 1:11.542 1st
534 1:11.511 1st
535 1:11.341 1st
536 1:11.034 1st
537 1:11.677 1st
538 1:11.692 1st
539 1:11.213 1st
540 1:11.863 1st
541 1:11.637 1st
542 1:11.552 1st
543 1:11.586 1st
544 1:11.693 1st
545 1:58.057 1st
546 1:12.604 1st
547 1:12.406 1st
548 1:12.108 1st
549 1:12.261 1st
550 1:12.354 1st
551 1:12.313 1st
552 1:12.353 1st
553 1:12.357 1st
554 1:12.245 1st
555 1:12.308 1st
556 1:12.133 1st
557 1:12.152 1st
558 1:12.202 1st
559 1:12.054 1st
560 1:11.835 1st
561 1:12.010 1st
562 1:12.048 1st
563 1:12.764 1st
564 1:13.241 1st
565 1:12.365 1st
566 1:12.399 1st
567 1:12.325 1st
568 1:12.198 1st
569 1:12.342 1st
570 1:12.024 1st
571 1:12.261 1st
572 1:12.122 1st
573 1:12.144 1st
574 1:12.053 1st
575 1:12.107 1st
576 1:12.205 1st
577 1:12.201 1st
578 1:12.044 1st
579 1:12.462 1st
580 1:12.355 1st
581 1:12.199 1st
582 1:12.271 1st
583 1:12.343 1st
584 1:12.378 1st
585 1:12.733 1st
586 1:12.304 1st
587 1:12.987 1st
588 1:12.350 1st
589 2:04.276 1st
590 2:00.537 1st
591 1:13.861 1st
592 1:13.283 1st
593 1:13.122 1st
594 1:13.761 1st
595 1:12.807 1st
596 1:12.976 1st
597 1:12.969 1st
598 1:13.039 1st
599 1:13.095 1st
600 1:13.033 1st
601 2:03.833 1st
602 1:12.818 1st
603 1:12.468 1st
604 1:12.880 1st
605 1:12.320 1st
606 1:12.583 1st
607 1:12.104 1st
608 1:12.401 1st
609 1:12.187 1st
610 1:11.981 1st
611 1:11.999 1st
612 1:12.186 1st
613 1:12.252 1st
614 1:12.013 1st
615 1:11.989 1st
616 1:12.095 1st
617 1:12.034 1st
618 1:12.192 1st
619 1:12.055 1st
620 1:12.137 1st
621 1:12.037 1st
622 1:11.849 1st
623 1:12.441 1st
624 1:13.860 1st
625 1:12.127 1st
626 1:11.923 1st
627 1:11.745 1st
628 1:12.409 1st
629 1:11.859 1st
630 1:12.194 1st
631 1:12.167 1st
632 1:12.140 1st
633 1:12.021 1st
634 1:12.022 1st
635 1:11.825 1st
636 1:12.388 1st
637 1:12.009 1st
638 1:12.113 1st
639 1:58.705 1st
640 1:12.813 1st
641 1:12.305 1st
642 1:12.004 1st
643 1:11.953 1st
644 1:13.414 1st
645 1:12.107 1st
646 1:12.820 1st
647 1:11.796 1st
648 1:12.112 1st
649 1:11.829 1st
650 1:11.961 1st
651 1:11.819 1st
652 1:11.907 1st
653 1:11.945 1st
654 1:11.897 1st
655 1:12.003 1st
656 1:11.717 1st
657 1:11.896 1st
658 1:11.571 1st
659 1:11.904 1st
660 1:11.595 1st
661 1:12.281 1st
662 1:59.647 1st
663 1:12.775 1st
664 1:12.551 1st
665 1:12.890 1st
666 1:12.495 1st
667 1:12.417 1st
668 1:12.662 1st
669 1:12.326 1st
670 1:12.470 1st
671 18:04.481 13th
Lap Chart
Lap Times
Driver Started: 8:00:51.096am
Driver Finished: 10:01:17.889pm
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:59.133 2nd
2 1:15.873 2nd
3 1:13.780 2nd
4 1:12.812 2nd
5 1:12.741 2nd
6 1:12.335 2nd
7 1:12.488 2nd
8 1:12.081 2nd
9 1:12.298 2nd
10 1:12.041 2nd
11 1:12.457 2nd
12 1:12.350 2nd
13 1:12.257 2nd
14 1:12.283 2nd
15 1:12.282 2nd
16 1:12.216 2nd
17 1:11.936 2nd
18 1:12.637 1st
19 1:12.367 1st
20 1:11.845 1st
21 1:12.083 1st
22 1:12.122 1st
23 1:11.812 1st
24 1:12.199 1st
25 1:11.814 1st
26 1:11.860 1st
27 1:12.263 1st
28 1:11.928 1st
29 1:11.943 1st
30 1:11.712 1st
31 1:13.066 2nd
32 1:12.118 2nd
33 1:22.325 4th
34 1:13.316 4th
35 1:12.510 4th
36 1:12.201 4th
37 1:12.497 4th
38 1:12.204 4th
39 1:12.112 4th
40 1:12.345 4th
41 1:12.437 4th
42 1:11.954 4th
43 1:12.399 4th
44 1:12.429 2nd
45 1:12.314 2nd
46 1:12.172 2nd
47 1:13.304 1st
48 1:58.360 2nd
49 1:13.125 2nd
50 1:13.394 3rd
51 1:12.671 3rd
52 1:12.376 3rd
53 1:12.465 3rd
54 1:12.335 3rd
55 1:12.373 3rd
56 1:12.264 3rd
57 1:12.422 3rd
58 1:12.660 3rd
59 1:12.320 3rd
60 1:12.374 3rd
61 1:12.090 3rd
62 1:12.463 3rd
63 1:12.613 3rd
64 1:12.200 3rd
65 1:12.147 3rd
66 1:12.586 3rd
67 1:12.063 3rd
68 1:12.123 3rd
69 1:11.779 3rd
70 1:15.188 3rd
71 1:14.773 3rd
72 1:12.857 3rd
73 1:11.975 3rd
74 1:11.948 3rd
75 1:12.046 3rd
76 1:12.016 3rd
77 1:11.805 3rd
78 1:12.073 3rd
79 1:12.365 3rd
80 1:12.145 3rd
81 1:12.837 3rd
82 1:11.764 3rd
83 1:12.509 3rd
84 1:11.646 3rd
85 1:11.769 3rd
86 1:12.365 3rd
87 1:11.772 3rd
88 1:12.057 3rd
89 1:11.965 2nd
90 1:12.148 2nd
91 1:12.033 2nd
92 1:12.953 1st
93 2:00.912 4th
94 1:13.091 3rd
95 1:13.096 3rd
96 1:12.541 3rd
97 1:13.079 3rd
98 1:12.961 2nd
99 1:12.133 2nd
100 1:12.562 2nd
101 1:12.514 2nd
102 1:12.177 2nd
103 1:12.485 2nd
104 1:12.598 2nd
105 1:13.062 2nd
106 1:12.327 2nd
107 1:12.927 2nd
108 1:12.797 1st
109 1:12.212 1st
110 1:12.302 1st
111 1:12.210 1st
112 1:12.392 1st
113 1:12.445 1st
114 1:12.136 1st
115 1:12.134 1st
116 1:12.570 1st
117 1:12.728 1st
118 1:12.474 1st
119 1:12.288 1st
120 1:12.361 1st
121 1:12.300 1st
122 1:12.744 1st
123 1:12.241 1st
124 1:12.809 1st
125 1:12.315 1st
126 1:12.797 1st
127 1:12.909 1st
128 1:12.480 1st
129 1:12.268 1st
130 1:12.548 1st
131 1:13.228 2nd
132 1:12.759 2nd
133 1:12.742 2nd
134 1:12.282 2nd
135 1:12.517 2nd
136 1:12.740 1st
137 1:12.297 1st
138 2:01.133 2nd
139 1:13.199 2nd
140 1:12.545 2nd
141 1:12.241 2nd
142 1:12.046 2nd
143 1:11.919 2nd
144 1:12.271 2nd
145 1:11.971 2nd
146 1:12.224 2nd
147 1:12.328 2nd
148 1:13.504 2nd
149 1:12.204 2nd
150 1:12.147 2nd
151 1:11.985 2nd
152 1:11.904 2nd
153 1:11.783 2nd
154 1:12.129 2nd
155 1:11.894 2nd
156 1:12.040 2nd
157 1:12.187 2nd
158 1:12.935 2nd
159 1:12.273 2nd
160 1:11.839 2nd
161 1:12.072 2nd
162 1:12.211 2nd
163 1:12.734 2nd
164 1:12.098 2nd
165 1:12.111 2nd
166 1:12.321 2nd
167 1:12.524 2nd
168 1:12.237 2nd
169 1:12.063 2nd
170 1:12.203 2nd
171 1:12.311 2nd
172 1:12.189 2nd
173 1:12.232 2nd
174 1:12.211 2nd
175 1:12.014 2nd
176 1:12.202 2nd
177 1:11.910 2nd
178 1:12.280 2nd
179 1:11.694 2nd
180 1:11.974 2nd
181 1:11.750 2nd
182 1:12.270 1st
183 2:05.678 1st
184 1:12.827 1st
185 1:12.928 1st
186 1:12.636 1st
187 1:12.647 1st
188 1:13.195 1st
189 1:12.614 1st
190 1:12.397 1st
191 1:12.331 1st
192 1:12.211 1st
193 1:12.453 1st
194 1:12.743 1st
195 1:13.271 1st
196 1:12.850 1st
197 1:12.668 1st
198 1:12.409 1st
199 1:12.437 1st
200 1:12.783 1st
201 1:12.924 1st
202 1:13.084 1st
203 1:12.982 1st
204 1:12.600 1st
205 1:12.474 1st
206 1:12.656 1st
207 1:12.742 1st
208 1:12.465 1st
209 1:12.350 1st
210 1:12.362 1st
211 1:12.791 1st
212 1:12.638 1st
213 1:14.219 1st
214 1:12.610 1st
215 1:12.150 1st
216 1:12.289 1st
217 1:12.733 1st
218 1:12.752 1st
219 1:12.687 1st
220 2:00.317 1st
221 1:13.860 1st
222 1:13.952 2nd
223 1:13.506 2nd
224 1:13.017 2nd
225 1:12.905 2nd
226 1:13.160 2nd
227 1:13.067 2nd
228 1:12.660 2nd
229 1:12.700 2nd
230 1:12.642 2nd
231 1:12.565 2nd
232 1:13.218 1st
233 1:13.023 1st
234 1:12.878 1st
235 1:13.409 1st
236 1:13.085 1st
237 1:59.601 2nd
238 1:13.559 2nd
239 1:13.480 2nd
240 1:13.684 3rd
241 1:13.175 3rd
242 1:13.440 3rd
243 1:13.478 3rd
244 1:57.973 4th
245 1:12.778 4th
246 1:12.775 4th
247 1:12.206 4th
248 1:12.104 4th
249 1:12.109 4th
250 1:11.837 4th
251 1:13.402 4th
252 1:12.230 4th
253 1:12.234 4th
254 1:12.130 4th
255 1:12.567 4th
256 1:11.724 4th
257 1:11.661 4th
258 1:11.815 4th
259 1:11.924 4th
260 1:11.797 4th
261 1:12.040 4th
262 1:12.010 4th
263 1:11.725 4th
264 1:11.708 4th
265 1:12.015 4th
266 1:12.206 4th
267 1:11.628 4th
268 1:11.775 4th
269 1:11.982 4th
270 1:11.833 4th
271 1:12.050 4th
272 1:12.106 4th
273 1:12.417 4th
274 1:11.938 4th
275 1:11.675 4th
276 1:11.787 3rd
277 1:12.007 3rd
278 1:11.987 3rd
279 1:12.729 3rd
280 1:11.903 2nd
281 1:11.680 2nd
282 1:11.953 2nd
283 1:12.215 2nd
284 1:11.998 2nd
285 1:12.058 2nd
286 1:12.040 2nd
287 1:12.475 2nd
288 1:12.707 2nd
289 1:11.843 2nd
290 1:12.117 2nd
291 1:12.061 2nd
292 1:12.100 2nd
293 1:58.744 3rd
294 1:13.360 3rd
295 1:13.686 3rd
296 1:12.625 3rd
297 1:13.563 3rd
298 1:12.756 3rd
299 1:12.955 3rd
300 1:13.028 3rd
301 1:12.643 3rd
302 1:12.659 3rd
303 1:12.961 3rd
304 1:13.233 3rd
305 1:12.858 3rd
306 1:13.284 3rd
307 1:12.805 3rd
308 1:12.628 3rd
309 1:12.492 3rd
310 1:12.808 3rd
311 1:13.563 3rd
312 1:12.616 3rd
313 1:12.494 3rd
314 1:12.795 3rd
315 1:12.648 3rd
316 1:13.028 3rd
317 1:12.472 3rd
318 1:12.592 3rd
319 1:13.168 3rd
320 1:12.927 3rd
321 1:12.940 3rd
322 1:12.731 3rd
323 1:12.662 3rd
324 1:12.928 3rd
325 1:12.619 3rd
326 1:12.787 3rd
327 1:12.903 2nd
328 1:13.243 2nd
329 1:12.830 2nd
330 1:12.452 2nd
331 1:13.013 2nd
332 1:12.515 2nd
333 1:12.740 2nd
334 1:13.110 2nd
335 1:14.337 2nd
336 1:13.022 2nd
337 1:12.876 2nd
338 1:13.650 2nd
339 1:12.830 2nd
340 1:58.190 2nd
341 1:12.267 2nd
342 1:12.968 2nd
343 1:12.163 2nd
344 1:11.826 2nd
345 1:11.936 2nd
346 1:11.957 2nd
347 1:11.975 2nd
348 1:11.937 2nd
349 1:11.710 2nd
350 1:11.861 2nd
351 1:12.590 2nd
352 1:12.163 2nd
353 1:11.805 2nd
354 1:11.967 2nd
355 1:12.098 2nd
356 1:11.989 2nd
357 1:11.746 2nd
358 1:12.567 2nd
359 1:12.463 2nd
360 1:11.953 2nd
361 1:11.702 2nd
362 1:11.835 2nd
363 1:11.826 2nd
364 1:11.674 2nd
365 1:11.979 2nd
366 1:12.064 2nd
367 1:12.153 2nd
368 1:11.703 2nd
369 1:12.861 2nd
370 1:12.302 2nd
371 1:11.884 2nd
372 1:11.956 2nd
373 1:11.861 2nd
374 1:11.786 2nd
375 1:12.363 2nd
376 1:12.292 2nd
377 1:11.817 2nd
378 1:11.917 2nd
379 1:12.113 2nd
380 1:12.267 2nd
381 1:12.420 2nd
382 1:11.929 2nd
383 1:12.011 2nd
384 1:12.172 2nd
385 1:11.874 2nd
386 1:12.297 2nd
387 1:12.209 2nd
388 1:11.921 2nd
389 2:08.795 2nd
390 1:13.253 2nd
391 1:12.816 2nd
392 1:12.617 2nd
393 1:12.499 2nd
394 1:12.681 2nd
395 1:12.532 2nd
396 1:12.806 2nd
397 1:12.568 2nd
398 1:12.397 2nd
399 1:12.588 2nd
400 1:12.503 2nd
401 1:12.468 2nd
402 1:12.386 2nd
403 1:13.105 2nd
404 1:12.295 2nd
405 1:12.529 2nd
406 1:12.553 2nd
407 1:12.697 2nd
408 1:12.621 2nd
409 1:12.421 2nd
410 1:12.439 2nd
411 1:12.531 2nd
412 1:12.372 2nd
413 1:12.222 2nd
414 1:12.408 2nd
415 1:12.654 2nd
416 1:12.486 2nd
417 1:12.460 2nd
418 1:12.254 2nd
419 1:12.504 2nd
420 1:12.522 2nd
421 1:12.434 2nd
422 1:12.407 2nd
423 1:12.357 2nd
424 1:12.332 2nd
425 1:12.319 2nd
426 1:12.228 2nd
427 1:12.285 2nd
428 1:12.150 2nd
429 1:12.211 2nd
430 1:12.141 2nd
431 1:12.490 2nd
432 1:12.437 2nd
433 1:12.199 2nd
434 1:12.547 2nd
435 1:12.402 2nd
436 1:58.070 2nd
437 1:13.103 2nd
438 1:12.974 2nd
439 1:12.494 2nd
440 1:12.195 2nd
441 1:12.677 2nd
442 1:13.297 2nd
443 1:13.372 2nd
444 1:12.576 2nd
445 1:12.610 2nd
446 1:12.459 2nd
447 1:13.060 2nd
448 1:12.317 2nd
449 1:12.745 2nd
450 1:12.281 2nd
451 1:12.379 2nd
452 1:12.439 2nd
453 1:12.463 2nd
454 1:12.170 2nd
455 1:12.505 2nd
456 1:12.841 2nd
457 1:12.666 2nd
458 1:12.339 2nd
459 1:12.393 2nd
460 1:12.777 2nd
461 1:12.576 2nd
462 1:12.852 2nd
463 1:12.498 2nd
464 1:12.477 2nd
465 1:12.302 2nd
466 1:12.323 2nd
467 1:12.573 2nd
468 1:12.421 2nd
469 1:12.917 2nd
470 1:12.453 2nd
471 1:12.429 2nd
472 1:12.683 2nd
473 1:12.671 2nd
474 1:12.197 2nd
475 1:12.150 2nd
476 1:12.327 2nd
477 1:13.739 2nd
478 1:13.577 2nd
479 1:13.288 2nd
480 1:13.256 2nd
481 1:12.503 2nd
482 1:12.825 2nd
483 1:57.620 2nd
484 1:12.838 2nd
485 1:12.454 2nd
486 1:12.710 2nd
487 1:12.349 2nd
488 1:12.217 2nd
489 1:12.268 2nd
490 1:13.048 2nd
491 1:12.279 2nd
492 1:12.254 2nd
493 1:12.399 2nd
494 1:12.172 2nd
495 1:12.008 2nd
496 1:12.241 2nd
497 1:11.907 2nd
498 1:12.133 2nd
499 1:11.931 2nd
500 1:11.779 2nd
501 1:12.020 2nd
502 1:12.283 2nd
503 1:12.494 2nd
504 1:12.624 2nd
505 1:12.084 2nd
506 1:11.710 2nd
507 1:11.837 2nd
508 1:11.914 2nd
509 1:12.282 2nd
510 1:12.294 2nd
511 1:11.858 2nd
512 1:11.710 2nd
513 1:12.356 2nd
514 1:11.848 2nd
515 1:12.097 2nd
516 1:11.792 2nd
517 1:12.082 2nd
518 1:12.144 2nd
519 1:12.013 2nd
